2021年元旦はブログをはじめて166日目、記事の数は150記事目となりました。通算のユニークアクセス11,975名の方に見て頂けるようになりました。11月から12月はのユニークアクセス111%となり、11%もアップしました。これも皆さんのお陰です。ありがとうございました。
今月、注目が多かった記事は下の通りでした。
1,デフ関係 5.5%
2,新製品情報 5.1%
3,コミカルバギー 5.0%
4,TC-01 4.7%
5,バッテリー関係 3.8%
技術的な部分では、デフやバッテリーについて興味を持っている方が多く、シャーシ別ではコミカルバギーやTC-01に興味を持たれている方が多いようでした。
ブログを見に来て下さる方はGoogle58.8%、Twitter23.3%、Yahoo17.9%経由で見に来てくださいました。先月伸び悩んでいたTwitterから見に来て下さる方が増えたのは嬉しいです。
12月締め切りで初イベントを行いましたが全く反響なく、企画力のなさを痛感しました…。違う切り口で価値を作り出していきます。
今月、注目が多かった記事は下の通りでした。
1,デフ関係 5.5%
2,新製品情報 5.1%
3,コミカルバギー 5.0%
4,TC-01 4.7%
5,バッテリー関係 3.8%
技術的な部分では、デフやバッテリーについて興味を持っている方が多く、シャーシ別ではコミカルバギーやTC-01に興味を持たれている方が多いようでした。
ブログを見に来て下さる方はGoogle58.8%、Twitter23.3%、Yahoo17.9%経由で見に来てくださいました。先月伸び悩んでいたTwitterから見に来て下さる方が増えたのは嬉しいです。
12月締め切りで初イベントを行いましたが全く反響なく、企画力のなさを痛感しました…。違う切り口で価値を作り出していきます。
トロアの友達リスト
都道府県 | 地域 | 12月UU | 11月UU | 10月UU | 9月UU | 8月UU |
神奈川 | 関東 | 832 | 711 | 497 | 408 | 119 |
東京 | 関東 | 830 | 779 | 473 | 345 | 103 |
大阪 | 関西 | 706 | 686 | 383 | 300 | 98 |
愛知 | 中部 | 574 | 518 | 284 | 264 | 97 |
埼玉 | 関東 | 243 | 191 | 113 | 87 | 44 |
静岡 | 中部 | 240 | 202 | 131 | 150 | 60 |
北海道 | 北海道 | 227 | 192 | 110 | 72 | 35 |
兵庫 | 関西 | 153 | 136 | 73 | 48 | 21 |
千葉 | 関東 | 153 | 129 | 75 | 49 | 27 |
福岡 | 九州・沖縄 | 102 | 136 | 61 | 55 | 21 |
広島 | 中国 | 85 | 63 | 33 | 28 | 12 |
京都 | 関西 | 72 | 59 | 35 | 20 | 6 |
栃木 | 関東 | 71 | 64 | 32 | 24 | 7 |
長野 | 中部 | 69 | 58 | 36 | 29 | 7 |
岐阜 | 中部 | 67 | 73 | 62 | 36 | 11 |
茨城 | 関東 | 63 | 48 | 27 | 19 | 13 |
三重 | 関西 | 59 | 47 | 38 | 20 | 10 |
岡山 | 中国 | 57 | 50 | 27 | 29 | 8 |
群馬 | 関東 | 54 | 39 | 23 | 16 | 8 |
宮城 | 東北 | 50 | 47 | 37 | 20 | 8 |
新潟 | 中部 | 44 | 51 | 23 | 18 | 10 |
石川 | 中部 | 44 | 29 | 20 | 7 | 4 |
岩手 | 東北 | 38 | 25 | 28 | 23 | 8 |
山口 | 中国 | 37 | 23 | 18 | 9 | 10 |
福島 | 東北 | 36 | 25 | 8 | 10 | 6 |
徳島 | 四国 | 34 | 30 | 16 | 14 | 5 |
滋賀 | 関西 | 31 | 23 | 23 | 20 | 3 |
富山 | 中部 | 26 | 22 | 17 | 15 | 6 |
奈良 | 関西 | 24 | 23 | 13 | 12 | 4 |
熊本 | 九州・沖縄 | 23 | 12 | 14 | 10 | 4 |
福井 | 中部 | 23 | 12 | 10 | 4 | 2 |
愛媛 | 四国 | 22 | 20 | 14 | 7 | 5 |
山形 | 東北 | 21 | 14 | 8 | 10 | 8 |
香川 | 四国 | 19 | 18 | 5 | 5 | 4 |
山梨 | 中部 | 18 | 23 | 7 | 8 | 5 |
秋田 | 東北 | 16 | 14 | 6 | 2 | 1 |
鹿児島 | 九州・沖縄 | 14 | 15 | 8 | 7 | 7 |
青森 | 東北 | 13 | 14 | 10 | 3 | 6 |
島根 | 中国 | 12 | 21 | 8 | 15 | 5 |
和歌山 | 関西 | 11 | 12 | 4 | 4 | 1 |
鳥取 | 中国 | 10 | 15 | 9 | 8 | 6 |
沖縄 | 九州・沖縄 | 9 | 10 | 9 | 4 | 0 |
大分 | 九州・沖縄 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 |
宮崎 | 九州・沖縄 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 |
高知 | 四国 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 |
佐賀 | 九州・沖縄 | 5 | 13 | 6 | 6 | 1 |
長崎 | 九州・沖縄 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 |
5266 | 4721 | 2849 | 2268 | 832 |
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。